Telefons Ajuntament
Departaments | Horari d'atenció | Telèfon | |
Centraleta de l'ajuntament | dilluns a divendres | 96 252 60 36 |
|
Agència de desenvolupament Local | dilluns a divendres | 96 270 24 86 | |
Cadastre Rústica | dilluns, dimecres i divendres |
| |
Informàtica | dilluns a divendres | 96 252 60 36 | |
Intervenció | dilluns a divendres | 96 252 60 36 | |
Tresoreria | dilluns a dijous | 96 070 24 87 | |
Recaudació | dilluns a divendres | 96 252 61 34 | |
Jutjat de Pau | dilluns a divendres | 96 070 24 88 | |
Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià | dimarts, dimecres i dijous | 96 070 25 05 | |
Padró Municipal | dilluns a divendres |
| |
Policia Local | Servei 24 hores | 96 252 66 20 | |
Recaptació Executiva | dimarts i dijous | 96 252 61 34 | |
Registre | dilluns a divendres | 96 252 67 59 | |
Informàtica | dilluns a divendres | 96 252 6036 | |
Secretaria General | dilluns a divendres | 96 252 60 36 | |
Serveis Socials | dimarts i dimecres | 96 252 60 36 | |
Urbanisme | dilluns a divendres | 96 070 25 02 | |
Regidoria d'Educació | dilluns a divendres | 96 070 24 89 | |
Escola d'adults |
| 647 78 94 93 | |
Centre Municipal d'educació Infantil |
| 96 252 68 21 |
|
Centre Social |
| 96 252 81 67 |
|
Gimnàs - Piscina |
| 96 252 80 51 | |
|
| ||





